
Pengorek Sedut Pemotong
Pengorek Sedutan Pemotong ialah kapal korek sedut pemotong mudah alih digerakkan sendiri atau tidak digerakkan sendiri, Badan kapal boleh dibongkar dan dipasang semula dengan mudah dengan struktur kotak . dilengkapi dengan peranti peralihan mendatar. peranti mengangkat tangga pemotong, peranti spud, kren dek dan sebagainya.
Digunakan secara meluas dalam penggalian pasir, pengorekan sungai, desilting. penambakan untuk saluran dan tanah, pembinaan pelabuhan, dsb.
kelebihan
- Boleh Dipercayai dan Cekap
Komponen utama seperti enjin, pam dan sistem hidraulik diguna pakai jenama antarabangsa.
- Diuji dalam kolam sebelum penghantaran
Ujian kualiti untuk setiap kapal korek sebelum penghantaran untuk memastikan semua fungsi berfungsi dengan baik.
- Perkhidmatan Berkualiti Tinggi
jurutera berpengalaman untuk membimbing memasang dan melatih pekerja tempatan. 24/7 sokongan teknikal bersedia, alat ganti percuma pada tahun pertama, kos rendah untuk perkhidmatan.

perbandingan alat korek sedutan pemotong
| Kapal korek LOA |
50M |
| Saiz badan kapal (L*B*H) | 46*12.1*3.8M |
| Ponton Utama (L*B*H) | 26*4.5*3.8 M |
| Ponton Sisi (L*B*H) | 40*3.8*3.8M |
| Struktur | struktur kotak |
| Modle&Kuasa enjin utama | Jichai 3000kw% 2fweichai 2720kw |
| penjana pelabuhan | Jichai 103KW/weichai 103KW |
| jumlah kuasa | jichai 3823kw/weichai 3456kw |
| Pam Pengerukan | Teknologi Warman |
| Paip pelepasan Dia. | 800 mm |
| kepala | 66m |
| Maks. kedalaman pengorekan | 17m |
| Aliran air | 7500m³/h |
| Kapasiti pasir pepejal | 1500m³/h |
| Jarak pelepasan | 2500m |
| Kepala pemotong Dia. |
2350mm |
| Kuasa pemotong | 500kw |
| Draf | 2.7m |
| Anjakan | 1100T |
| Sistem kawalan hidraulik | PLC Siemens |
| Daya tarik tali dawai (Win pengangkat )*Kuantiti | 280KN*1 |
| Daya tarik tali dawai (Win traversing )*Kuantiti | 200KN*2 |
| bilik gerakan | Kerusi boleh laras, tingkap sisi boleh alih, penghawa dingin, sistem PLC, lampu isyarat dan lampu limpah |
| Jumlah penggunaan minyak bahan api | 518L/H |
| Jumlah berat | 510T |









